Tugas K3LH
Terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah ikut terlibat dalam tugas ini.
Selamat membaca.....
K3LH Tukang Jahit Disusun oleh Fauzan Kurniawan Dhani 10/10/2011 XI IPA 4 2011 |
Gambar Penelitian:
Lingkungan Kerja
Sedang menjahit
Proses penjahitan
Pada semua pekerjaan memiliki "HAZARD" yang berbeda beda tergantung pada pekerjaan yang dilakoni oleh masing masing orang. Sebelumnya apa itu HAZARD , hazard adalah resiko dimana seseorang tersebut terkena bahaya saat melakoni pekerjaannya masing-masuing .Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan HAZARD tukang jahit.
Tabel 1
Jenis Hazard/Resiko : Resiko pada saat Menjahit Pakaian
Jenis Bahaya | Resiko | Konsekuensi |
Ruangan Berdebu (Biologi) | Virus & Bakteri | · Influenza · Mata merah · Penyakit Pernafasan |
Membelakangi arah cahaya (Fisika) | Kurang terang | · Menjahit menjadi kurang jelas · Area Menjahit menjadi redup |
Kabel yang terkelupas (Fisika) | Konslet | · Hubungan arus pendek · Merusak barang-barang lain · Kebakaran |
Menjahit dengan posisi duduk tidak benar (Ergonomik) | Cepat Letih | · Tangan cepat pegal · Punggung menjadi capek |
Gas mesin jahit tidak pada tempatnya (Ergonomik) | · Tidak praktis · Tidak ergonomik | · Kaki menjadi sakit · Cepat letih |
Tempat menjahit yang terbuat dari besi/logam (mesin yang berkarat) (Biologi) | · Karat pada besi dapat membuat luka · Tidak nyaman | · Pakaian menjadi kotor (karena karat) · Mesin jahit menjadi rapuh/keropos |
Pelumas mesin terkena tangan atau termakan (kimia) | · Keracunan | · Muntah-muntah · Kulit gatal-gatal |
Tertusuk jarum (ergonomik) | · Luka | · Luka yang serius |
Tabel 2
Tabel Kemungkinan Terjadi dan Tingkat Keparahan
Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat mungkin terjadi (4) | Hampir pasti terjadi (5) | |
Tidak ada pengaruh (1) | | | | | |
Pengaruh sangat ringan (2) | | | Posisi tubuh tidak ergonomik(3;2) | Capek & Letih(4;2) | |
Pengaruh ringan (3) | | | Debu (penyakit)(3;3) | Pelumas mesin terkena tangan atau termakan(4;3) | Pencahayaan minim(5;3) |
Pengaruh serius (4) | | Mesin Jahit yang berkarat(2;4) | Konslet(3;4) Tertusuk jarum(3;4) | | |
Pengaruh fatal (5) | | Kebakaran(2;5) | | | |
Tabel 3
Evaluasi Resiko
Hazard | Skor | Tafsiran |
Pencahayaan minim | 15 | Pencahayaan yang minim dapat mengakibatkan mata menjadi rusak |
Tertusuk jarum mesin jahit | 12 | Dapat menyebabkan luka yang serius |
Konslet | 12 | Konslet dapat mengakibatkan loncatan api dan merusak barang barang lain |
Pelumas mesin terkena tangan atau termakan | 12 | Merusak kulit dan keracunan |
Kebakaran | 10 | Kebakaran berakibat fatal dan dapat menghanguskan seisi rumah |
Debu | 9 | Debu dapat mengakibatkan mata perih dan penyakit pernafasan, terlebih pada ruangan tertutup |
Mesin jahit yang berkarat | 8 | Mesin jahit yang berkarat dapat menyebabkan kotoran dan virus pada pakaian yang dijahit |
Capek & Letih | 8 | Capek dan letih dapat mengakibatkan produktivitas menurun dan menyebabkan penyakit ringan |
Posisi tubuh tidak ergonomik | 6 | Posisi tubuh tidak ergonomic dapat mengakibatkan tubuh menjadi cepat letih |
Tabel 4
Pengendalian Resiko
Hazard | Pengendalian |
Pencahayaan minim | Memasang lampu didepan mesin jahit |
Tertusuk jarum mesin jahit | Membuat gerakan yang ergonomik |
Konslet | Memperhatikan kabel dan melakukan pengecekan sebelum digunakan |
Pelumas mesin terkena tangan atau termakan | Menghindari kontak langsung terhadap minyak pelumas , menggunakan sarung tangan saat melumasi mesin |
Kebakaran | Meletakkan alat pemadam api. Melakukan pengecekan. |
Debu | Membersihkan ruang kerja setiap sesudah dipakai. Memakai masker |
Mesin jahit yang berkarat | Mengganti peralatan yang berkarat atau menutup nya |
Capek & Letih | Istirahat yang cukup setelah bekerja dan memperhatikan posisi saat bekerja. |
0 komentar:
Posting Komentar